เมนู
บุคลากร
ข้อมูล
แบบสำรวจเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ออนไลน์ | 00009 |
วันนี้ | 00145 |
วานนี้ | 00195 |
เดือนนี้ | 01515 |
เดือนก่อน | 04972 |
ปีนี้ | 25101 |
ปีก่อน | 47140 |
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | |
1 | นายบุญเพ็ง ทองปัน | ประธานกรรมการ | ![]() |
2 | นางสาวตรีทิพย์ คะรินา | ผู้แทนผู้ปกครอง | ![]() |
3 | นางสาวณัชานันท์ นิษฐ์ธีรวัต | ผู้แทนครู | ![]() |
4 | นายเฉลิมชัย นามมุงคุณ | ผู้แทนองค์กรชุมชน | ![]() |
5 | นายบุญสุยา บุดดาหยุด | ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ![]() |
6 | พระครูผาสุกวิหารธรรม | ผู้แทนองค์กรศาสนา | |
7 | ร.ต.ต.สมจิตร พันธุ์ครู | ผู้แทนองค์กรศาสนา | ![]() |
8 | นายวิเศษ หิรัญเทศ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ![]() |
9 | นางสาวนพภาพร วัฒนสิงห์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ![]() |
10 | นายธำรง สุภาการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
11 | นายอุทิศ พูลเพิ่ม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ![]() |
12 | นายถวิล ผิวเงินยวง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ![]() |
13 | นางนภาพิน บุญจูง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ![]() |
14 | นายคณพศ วิลามาศ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการ |
View : 311